Unsere manuellen Hubwagen

TGHK20, TGHK25 
Kurze Gabeln Hubwagen

Eigenschaften
- 3 Jahre Garantie
- Optimierte Hydraulik für weniger Kraftaufwand
- Wartungsfrei
- Lange Lebensdauer
- leicht manövrierbar
- Gabelspitzen mit Auffahrrollen
- dosiertes, stufenloses Herablassen am Handhebel
- Silent lifter
- optimal für kleine Paletten
- geeignet für Einsstzbereiche auf engem Raum

Technische Daten
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 bis 2500 | 
| Gabellänge (mm) | 800 | 
| Hubbereich | 85-200 mm | 
| Lenkrad Durchmesser | 200 mm | 
| Lenkrad Breite | 50 mm | 
| Gabelrolle Durchmesser | 80 mm | 
| Gabelrücken Länge | 390 mm | 
| Gabel Breite | 160 mm | 
| Gesamtbreite | 450 mm | 
| Gesamtlänge | 1170 mm | 
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 
| Wenderadius | 1125 mm | 
| Eigengewicht | 45 Kg | 
| Deichsel Höhe | 1250 mm | 
| Hub | 115 mm | 
| Bodenfreiheit | 37 mm | 
| Arbeitsgang Breite | 1642 mm | 
| Gabelrolle Breite | 70 mm | 


TGHSC10, TGHSC15
Scherenhubwagen

Eigenschaften
- 3 Jahre Garantie
- Optimierte Hydraulik für weniger Kraftaufwand
- Wartungsfrei
- Lange Lebensdauer
- leicht mänovrierbar
- Garantierte Qualität dank der verstärkten Gabeln
- Gabelspitzen mit Auffahrrollen
- dosiertes, stufenloses Herablassen am Handhebel
- Silent lifter

Technische Daten
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 bis 1500 | 
| Gabellänge | 1150 mm | 
| Hubbereich | 85-800 mm | 
| Lenkrad Durchmesser | 180 mm | 
| Lenkrad Breite | 50 mm | 
| Gabelrolle Durchmesser | 75 mm | 
| Gabelrücken Länge | 390 mm | 
| Gabel Breite | 162 mm | 
| Gesamtbreite | 540 mm | 
| Gesamtlänge | 1527 mm | 
| Lastschwerpunkt | 430 mm | 
| Wenderadius | 1415 mm | 
| Eigengewicht | 128 Kg | 
| Deichsel Höhe | 1250 mm | 
| Hub | 115 mm | 
| Bodenfreiheit | 20 mm | 
| Arbeitsgang Breite | 1642 mm | 
| Gabelrolle Breite | 50 mm | 


TGHS20, TGHS25, TGHS30, TGHS50
Standard Hubwagen

Eigenschaften
- 3 Jahre Garantie
- Optimierte Hydraulik für weniger Kraftaufwand
- Wartungsfrei
- Lange Lebensdauer
- leicht mänovrierbar
- Garantierte Qualität dank der verstärkten Gabeln
- Gabelspitzen mit Auffahrrollen
- dosiertes, stufenloses Herablassen am Handhebel
- Silent lifter

Technische Daten
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 bis 5000 | 
| Gabellänge | 1150 mm | 
| Hubbereich | 85-800 mm | 
| Lenkrad Durchmesser | 180 mm | 
| Lenkrad Breite | 50 mm | 
| Gabelrolle Durchmesser | 75 mm | 
| Gabelrücken Länge | 390 mm | 
| Gabel Breite | 162 mm | 
| Gesamtbreite | 540 mm | 
| Gesamtlänge | 1527 mm | 
| Lastschwerpunkt | 430 mm | 
| Wenderadius | 1415 mm | 
| Eigengewicht | 128 Kg | 
| Deichsel Höhe | 1250 mm | 
| Hub | 115 mm | 
| Bodenfreiheit | 20 mm | 
| Arbeitsgang Breite | 1642 mm | 
| Gabelrolle Breite | 50 mm | 


TGHL20/25
Lange Gabeln Hubwagen

Eigenschaften
- 3 Jahre Garantie
- Optimierte Hydraulik für weniger Kraftaufwand
- Wartungsfrei
- Lange Lebensdauer
- leicht mänovrierbar
- Garantierte Qualität dank der verstärkten Gabeln
- Gabelspitzen mit Auffahrrollen
- dosiertes, stufenloses Herablassen am Handhebel
- Silent lifter

Technische Daten
| Tragfähigkeit (kg) | 1.4t bis 2.0t | 
| Gabelhöhe (mm) | 90 | 
| Gabellänge (mm) | 1150 | 
| Lastschwerpunktabstand (mm) | 600 | 
| Lastabstand (mm) | 600 | 
| Gesamtlänge (mm) | 1700 | 
| Gesamtbreite (mm) | 585 | 
| Arbeitsbreite (quer)(mm) | 2137 | 
| Gabelaußenabstand (mm) | 560 | 
| Wenderadius (mm) | 1442 | 
| Betriebsbremsen | elektromagnetisch | 
| Gesamtgewicht (kg) | 205 | 


TGHW10, TGHW20
Wiegehubwagen

Eigenschaften
- 3 Jahre Garantie
- Optimierte Hydraulik für weniger Kraftaufwand
- Wartungsfrei
- Lange Lebensdauer
- leicht mänovrierbar
- Garantierte Qualität dank der verstärkten Gabeln
- Gabelspitzen mit Auffahrrollen
- dosiertes, stufenloses Herablassen am Handhebel
- Silent lifter
- Automatische Abschaltung ohne Einsatz 30 min

Technische Daten
| Tragfähigkeit (kg) | 1.2t | 
| Gabelhöhe (mm) | 60 | 
| Gabellänge (mm) | 1150 | 
| Lastschwerpunktabstand (mm) | 600 | 
| Lastabstand (mm) | 600 | 
| Gesamtlänge (mm) | 1947 | 
| Gesamtbreite (mm) | 1120-1420 | 
| Arbeitsbreite (quer)(mm) | 2137 | 
| Gabelaußenabstand (mm) | 200-760 | 
| Wenderadius (mm) | 1442 | 
| Batteriekapazität | 24 V / 85 Ah | 
| Gesamtgewicht (kg) | 1150 | 

Produktbilder
folgen

TGHE20/25
Edelstahl-Hubwagen

Eigenschaften
- 3 Jahre Garantie
- Optimierte Hydraulik für weniger Kraftaufwand
- Wartungsfrei
- Lange Lebensdauer
- leicht mänovrierbar
- Garantierte Qualität dank der verstärkten Gabeln
- Gabelspitzen mit Auffahrrollen
- dosiertes, stufenloses Herablassen am Handhebel
- Silent lifter

Technische Daten
| Tragfähigkeit (kg) | 1.2t bis 1.5t | 
| Gabelhöhe (mm) | 70 | 
| Gabellänge (mm) | 1150 | 
| Lastschwerpunktabstand (mm) | 600 | 
| Lastabstand (mm) | 600 | 
| Gesamtlänge (mm) | 2200 | 
| Gesamtbreite (mm) | 850-1100 | 
| Arbeitsbreite (quer)(mm) | 2502 | 
| Gabelaußenabstand (mm) | 800 | 
| Wenderadius (mm) | 1560-1660 | 
| Batteriekapazität | 24 V / 85 Ah | 
| Gesamtgewicht (kg) | 925 | 



















