Unsere Treibstoffgabelstapler
Diesel- und Gasstapler sind bestens für den Einsatz in staubigen und feuchten Umgebungen geeignet. Sie verfügen über leistungsstarke Motoren bis zu 25 Tonnen Tragkraft, die sich durch einen geringen Verbrauch und minimale Umweltbelastung auszeichnen. Trotz kompakter Bauweise bietet der TGM Stapler genügend Bewegungsfreiheit für den Fahrer durch seine geräumige Kabine. Sein ergonomischer Sitz ist Rückenschonend und sorgt für angenehmes Arbeiten.
Mit dem besonders kleinen Wendekreis sind alle Gewichtsklassen von den TGM Gabelstaplern für den Einsatz in engsten Räumen sowie im Innen- oder auch im Außenbereich geeignet. Je nach Bodenart, Gefälle und Umgebungsbedingungen ist bei TGM ein passendes Produkt erhältlich.
Besonderheiten
- Fahrkomfort und ergonomische Gestaltung
- Rundumblick mit besten Sichtverhältnissen
- kompakte Bauweise der Hubgerüste
- Können jede Regalhöhe bis zu 6,5 Meter bedienen
- Tragfähigkeit von bis zu 25 Tonnen
FD15C(CT)
Treibstoffgabelstapler
Eigenschaften
- Alle Ersatzteile sind problemlos erhältlich
- Freisicht-Hubgerüst
- CE Fahrerschutzdach
- Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung
- maximale Arbeitssicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket
- Modernsterne Motorentechnologie von TGM ist emmisionarm und hat hohen Drehmoment
- die FD serie von TGM bietet bestmögliche Performance mit niedrigen Betiebskosten
- höhenverstellbares Lenkrad
- Fahrkomfort und ergonomische Gestaltung
- Rundumblick mit besten Sichtverhältnissen
Technische Daten
Tragkraft | 1500 kg |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Leergewicht | 2600kg |
Bereifung | SE/PE vorne |
Reifengröße vorne | 6.5-10-10PR |
Reifengröße hinten | 5.00-8-8PR |
Reifenanzahl vorne/hinten | 2/2 |
Neigung Hubgerüste vor/zurück | 6/12 degree |
Länge bis gabelrücken | 2230mm |
Breite | 1075mm |
Höhe Fahrersitz | 1000mm |
Hubhöhe | 3000-5000 mm |
Höhe Fahrerschutzdach | 2050mm |
Bodenfreiheit mitte Radstand | 110mm |
Arbeitsgangbreite | 3700mm |
Wenderadius | 2060mm |
Fahrgeschwindigkeit | 0-18 km/h |
Hubgeschwindigkeit | 500/570 mm |
Senkgeschwindigkeit | 470/430 mm |
Steigfähigkeit | 20% |
Bremsanlage | Mechanisch |
Tank | 35L |
Anbaugerätedruck | 14 mpa |
FD18C(CT)
Treibstoffgabelstapler
Eigenschaften
- Alle Ersatzteile sind problemlos erhältlich
- Freisicht-Hubgerüst
- CE Fahrerschutzdach
- Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung
- maximale Arbeitssicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket
- Modernsterne Motorentechnologie von TGM ist emmisionarm und hat hohen Drehmoment
- die FD serie von TGM bietet bestmögliche Performance mit niedrigen Betiebskosten
- höhenverstellbares Lenkrad
- Fahrkomfort und ergonomische Gestaltung
- Rundumblick mit besten Sichtverhältnissen
Technische Daten
Tragkraft | 1800 kg |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Leergewicht | 2835kg |
Bereifung | SE/PE vorne |
Reifengröße vorne | 6.5-10-10PR |
Reifengröße hinten | 5.00-8-8PR |
Reifenanzahl vorne/hinten | 2/2 |
Neigung Hubgerüste vor/zurück | 6/12 degree |
Länge bis Gabelrücken | 2270mm |
Breite | 1075mm |
Höhe Fahrersitz | 1000mm |
Hubhöhe | 3000-5000 mm |
Höhe Fahrerschutzdach | 2050mm |
Bodenfreiheit mitte Radstand | 110mm |
Arbeitsgangbreite | 3740mm |
Wenderadius | 2060mm |
Fahrgeschwindigkeit | 0-18 km/h |
Hubgeschwindigkeit | 500/570 mm |
Senkgeschwindigkeit | 470/430 mm |
Steigfähigkeit | 20% |
Bremsanlage | Mechanisch |
Tank | 35L |
Anbaugerätedruck | 14 mpa |
FD20C(CT)
Treibstoffgabelstapler
Eigenschaften
- Alle Ersatzteile sind problemlos erhältlich
- Freisicht-Hubgerüst
- CE Fahrerschutzdach
- Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung
- maximale Arbeitssicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket
- Modernsterne Motorentechnologie von TGM ist emmisionarm und hat hohen Drehmoment
- die FD serie von TGM bietet bestmögliche Performance mit niedrigen Betiebskosten
- höhenverstellbares Lenkrad
- Fahrkomfort und ergonomische Gestaltung
- Rundumblick mit besten Sichtverhältnissen
Technische Daten
Tragkraft | 2000 kg |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Leergewicht | 3600kg |
Bereifung | SE/PE vorne |
Reifengröße vorne | 7-12-12PR |
Reifengröße hinten | 18*7-8-14 PR |
Reifenanzahl vorne/hinten | 2/2 |
Neigung Hubgerüste vor/zurück | 6/12 degree |
Länge bis Gabelrücken | 2620mm |
Breite | 1156mm |
Höhe Fahrersitz | 1000mm |
Hubhöhe | 3000-6000 mm |
Höhe Fahrerschutzdach | 2130mm |
Bodenfreiheit mitte Radstand | 125mm |
Arbeitsgangbreite | 3950mm |
Wenderadius | 2410mm |
Fahrgeschwindigkeit | 0-18 km/h |
Hubgeschwindigkeit | 500/570 mm |
Senkgeschwindigkeit | 450/430 mm |
Steigfähigkeit | 20% |
Bremsanlage | Mechanisch |
Tank | 50L |
Anbaugerätedruck | 18 mpa |
FD25C(CT)
Treibstoffgabelstapler
Eigenschaften
- Alle Ersatzteile sind problemlos erhältlich
- Freisicht-Hubgerüst
- CE Fahrerschutzdach
- Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung
- maximale Arbeitssicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket
- Modernsterne Motorentechnologie von TGM ist emmisionarm und hat hohen Drehmoment
- die FD serie von TGM bietet bestmögliche Performance mit niedrigen Betiebskosten
- höhenverstellbares Lenkrad
- Fahrkomfort und ergonomische Gestaltung
- Rundumblick mit besten Sichtverhältnissen
Technische Daten
Tragkraft | 2500 kg |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Leergewicht | 3740kg |
Bereifung | SE/PE vorne |
Reifengröße vorne | 7-12-12PR |
Reifengröße hinten | 6.50-9-10PR |
Reifenanzahl vorne/hinten | 2/2 |
Neigung Hubgerüste vor/zurück | 6/12 degree |
Länge bis Gabelrücken | 2620mm |
Breite | 1156mm |
Höhe Fahrersitz | 1000mm |
Hubhöhe | 3000-6000 mm |
Höhe Fahrerschutzdach | 2130mm |
Bodenfreiheit mitte Radstand | 125mm |
Arbeitsgangbreite | 3950mm |
Wenderadius | 2410mm |
Fahrgeschwindigkeit | 0-18 km/h |
Hubgeschwindigkeit | 500/570 mm |
Senkgeschwindigkeit | 450/430 mm |
Steigfähigkeit | 20% |
Bremsanlage | Mechanisch |
Tank | 50L |
Anbaugerätedruck | 18 mpa |
FD30C(CT)
Treibstoffgabelstapler
Eigenschaften
- Alle Ersatzteile sind problemlos erhältlich
- Freisicht-Hubgerüst
- CE Fahrerschutzdach
- Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung
- maximale Arbeitssicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket
- Modernsterne Motorentechnologie von TGM ist emmisionarm und hat hohen Drehmoment
- die FD serie von TGM bietet bestmögliche Performance mit niedrigen Betiebskosten
- höhenverstellbares Lenkrad
- Fahrkomfort und ergonomische Gestaltung
- Rundumblick mit besten Sichtverhältnissen
Technische Daten
Tragkraft | 3000 kg |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Leergewicht | 4300kg |
Bereifung | SE/PE vorne |
Reifengröße vorne | 28*9-15-12 PR |
Reifengröße hinten | 6.50-10-10PR |
Reifenanzahl vorne/hinten | 2/2 |
Neigung Hubgerüste vor/zurück | 6/12 degree |
Länge bis Gabelrücken | 2780mm |
Breite | 1225mm |
Höhe Fahrersitz | 1220mm |
Hubhöhe | 3000-6000 mm |
Höhe Fahrerschutzdach | 2150mm |
Bodenfreiheit mitte Radstand | 135mm |
Arbeitsgangbreite | 4150mm |
Wenderadius | 2450mm |
Fahrgeschwindigkeit | 0-18 km/h |
Hubgeschwindigkeit | 500/570 mm |
Senkgeschwindigkeit | 490/470 mm |
Steigfähigkeit | 20% |
Bremsanlage | Mechanisch |
Tank | 50L |
Anbaugerätedruck | 18 mpa |
FD35C(CT)
Treibstoffgabelstapler
Eigenschaften
- Alle Ersatzteile sind problemlos erhältlich
- Freisicht-Hubgerüst
- CE Fahrerschutzdach
- Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung
- maximale Arbeitssicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket
- Modernsterne Motorentechnologie von TGM ist emmisionarm und hat hohen Drehmoment
- die FD serie von TGM bietet bestmögliche Performance mit niedrigen Betiebskosten
- höhenverstellbares Lenkrad
- Fahrkomfort und ergonomische Gestaltung
- Rundumblick mit besten Sichtverhältnissen
Technische Daten
Tragkraft | 3500 kg |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Leergewicht | 4620kg |
Bereifung | SE/PE vorne |
Reifengröße vorne | 28*9-15-12 PR |
Reifengröße hinten | 6.50-10-10PR |
Reifenanzahl vorne/hinten | 2/2 |
Neigung Hubgerüste vor/zurück | 6/12 degree |
Länge bis Gabelrücken | 2820mm |
Breite | 1225mm |
Höhe Fahrersitz | 1220mm |
Hubhöhe | 3000-6000 mm |
Höhe Fahrerschutzdach | 2150mm |
Bodenfreiheit mitte Radstand | 135mm |
Arbeitsgangbreite | 4150mm |
Wenderadius | 2470mm |
Fahrgeschwindigkeit | 0-18 km/h |
Hubgeschwindigkeit | 500/570 mm |
Senkgeschwindigkeit | 490/470 mm |
Steigfähigkeit | 15% |
Bremsanlage | Mechanisch |
Tank | 80L |
Anbaugerätedruck | 18 mpa |
FD40C(CT)
Treibstoffgabelstapler
Eigenschaften
- Alle Ersatzteile sind problemlos erhältlich
- Freisicht-Hubgerüst
- CE Fahrerschutzdach
- Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung
- maximale Arbeitssicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket
- Modernsterne Motorentechnologie von TGM ist emmisionarm und hat hohen Drehmoment
- die FD serie von TGM bietet bestmögliche Performance mit niedrigen Betiebskosten
- höhenverstellbares Lenkrad
- Fahrkomfort und ergonomische Gestaltung
- Rundumblick mit besten Sichtverhältnissen
Technische Daten
Tragkraft | 4000 kg |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Leergewicht | 5330kg |
Bereifung | SE/PE vorne |
Reifengröße vorne | 250-15-20 PR |
Reifengröße hinten | 7-12-12PR |
Reifenanzahl vorne/hinten | 2/2 |
Neigung Hubgerüste vor/zurück | 6/12 degree |
Länge bis Gabelrücken | 3050mm |
Breite | 1360mm |
Höhe Fahrersitz | 1220mm |
Hubhöhe | 3000-6000 mm |
Höhe Fahrerschutzdach | 2190mm |
Bodenfreiheit mitte Radstand | 160mm |
Arbeitsgangbreite | 4450mm |
Wenderadius | 2850mm |
Fahrgeschwindigkeit | 0-18 km/h |
Hubgeschwindigkeit | 300/380 mm |
Senkgeschwindigkeit | 430/300 mm |
Steigfähigkeit | 15% |
Bremsanlage | Mechanisch |
Tank | 80L |
Anbaugerätedruck | 18 mpa |
FD45X
Treibstoffgabelstapler
Eigenschaften
- Alle Ersatzteile sind problemlos erhältlich
- Freisicht-Hubgerüst
- CE Fahrerschutzdach
- Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung
- maximale Arbeitssicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket
- Modernsterne Motorentechnologie von TGM ist emmisionarm und hat hohen Drehmoment
- die FD serie von TGM bietet bestmögliche Performance mit niedrigen Betiebskosten
- höhenverstellbares Lenkrad
- Fahrkomfort und ergonomische Gestaltung
- Rundumblick mit besten Sichtverhältnissen
Technische Daten
Tragkraft | 4500 kg |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Leergewicht | 6550kg |
Bereifung | SE/PE vorne |
Reifengröße vorne | 300-15-18 PR |
Reifengröße hinten | 7-12-12PR |
Reifenanzahl vorne/hinten | 2/2 |
Neigung Hubgerüste vor/zurück | 6/12 degree |
Länge bis Gabelrücken | 3154mm |
Breite | 1480mm |
Höhe Fahrersitz | 1220mm |
Hubhöhe | 3000-6000 mm |
Höhe Fahrerschutzdach | 2250mm |
Bodenfreiheit mitte Radstand | 162mm |
Arbeitsgangbreite | 5285mm |
Wenderadius | 2820mm |
Fahrgeschwindigkeit | 0-20 km/h |
Hubgeschwindigkeit | 500/700 mm |
Senkgeschwindigkeit | 450/340 mm |
Steigfähigkeit | 15% |
Bremsanlage | Mechanisch |
Tank | 90L |
Anbaugerätedruck | 20 mpa |
FD50X
Treibstoffgabelstapler
Eigenschaften
- Alle Ersatzteile sind problemlos erhältlich
- Freisicht-Hubgerüst
- CE Fahrerschutzdach
- Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung
- maximale Arbeitssicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket
- Modernsterne Motorentechnologie von TGM ist emmisionarm und hat hohen Drehmoment
- die FD serie von TGM bietet bestmögliche Performance mit niedrigen Betiebskosten
- höhenverstellbares Lenkrad
- Fahrkomfort und ergonomische Gestaltung
- Rundumblick mit besten Sichtverhältnissen
Technische Daten
Tragkraft | 5000 kg |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Leergewicht | 6650kg |
Bereifung | SE/PE vorne |
Reifengröße vorne | 300-15-18 PR |
Reifengröße hinten | 7-12-12PR |
Reifenanzahl vorne/hinten | 2/2 |
Neigung Hubgerüste vor/zurück | 6/12 degree |
Länge bis Gabelrücken | 3154mm |
Breite | 1480mm |
Höhe Fahrersitz | 1220mm |
Hubhöhe | 3000-6000 mm |
Höhe Fahrerschutzdach | 2250mm |
Bodenfreiheit mitte Radstand | 162mm |
Arbeitsgangbreite | 5285mm |
Wenderadius | 2820mm |
Fahrgeschwindigkeit | 0-20 km/h |
Hubgeschwindigkeit | 500/700 mm |
Senkgeschwindigkeit | 450/340 mm |
Steigfähigkeit | 15% |
Bremsanlage | Mechanisch |
Tank | 90L |
Anbaugerätedruck | 20 mpa |
FD70X
Treibstoffgabelstapler
Eigenschaften
- Alle Ersatzteile sind problemlos erhältlich
- Freisicht-Hubgerüst
- CE Fahrerschutzdach
- Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung
- maximale Arbeitssicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit
- Beleuchtungs- und Sicherheitspaket
- Modernsterne Motorentechnologie von TGM ist emmisionarm und hat hohen Drehmoment
- die FD serie von TGM bietet bestmögliche Performance mit niedrigen Betiebskosten
- höhenverstellbares Lenkrad
- Fahrkomfort und ergonomische Gestaltung
- Rundumblick mit besten Sichtverhältnissen
Technische Daten
Tragkraft | 7000 kg |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Leergewicht | 9350kg |
Bereifung | SE/PE vorne |
Reifengröße vorne | 8.25-15-14PR |
Reifengröße hinten | 8.25-15-14PR |
Reifenanzahl vorne/hinten | 2/2 |
Neigung Hubgerüste vor/zurück | 6/12 degree |
Länge bis Gabelrücken | 3530mm |
Breite | 1995mm |
Höhe Fahrersitz | 1380mm |
Hubhöhe | 3000-6000 mm |
Höhe Fahrerschutzdach | 2250mm |
Bodenfreiheit mitte Radstand | 162mm |
Arbeitsgangbreite | 5285mm |
Wenderadius | 2820mm |
Fahrgeschwindigkeit | 0-20 km/h |
Hubgeschwindigkeit | 500/700 mm |
Senkgeschwindigkeit | 450/340 mm |
Steigfähigkeit | 15% |
Bremsanlage | Mechanisch |
Tank | 90L |
Anbaugerätedruck | 20 mpa |